Následujících 14 dnů jsou v datech 1. a 8. května 2018 státní svátky. V těchto dnech a v termínech 30. dubna a 7. května 2018 se kvůli ředitelským volnům kroužky nekonají. Děkujeme za pochopení.
Zájmové útvary Pastelka I. a Pastelka II. se tento týden ve středu 18. 4. nekonají z důvodu nepřítomnosti vedoucí paní Dany Bartákové. Děkujeme za pochopení.
Další schůzka "Klubu fléten" se bude konat v pátek 11. května od 17:00 hodin.
V době velikonočních prázdnin od 29. března 2018 do 2. dubna 2018 se až na výjimky nekonají kroužky DDM Jihlava. Těšíme se na vás zase po prázdninách od 3. dubna 2018.
V měsíci dubnu se bude konat schůzka "Klubu fléten" v pátek 6. 4. 2018 od 17:00 hodin.
V době konání jarních prázdnin od 26. února do 2. března se nekonají žádné kroužky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou zase po prázdninách.
Zájmové kroužky " Pastelka" se tuto středu 21. 2. ještě stále nekonají pro nemoc vedoucí paní Bartákové. Děkujeme za pochopení.
Další schůzka "Klubu fléten" se bude konat v pátek 9. 3. 2018 od 17:00 hodin.
Školní rok 2014/2015
Okresní kola
Olympiáda/soutěž | Termín | Místo konání | Poznámka |
Zodpovědná osoba: | Iva Melounová | ||
Německý jazyk SŠ | 22. 1. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Německý jazyk ZŠ a G | 27. 1. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Anglický jazyk SŠ | 19. 2. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Anglický jazyk ZŠ a G | 24. 2. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Recitace | 5. 3. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Zodpovědná osoba: | Mgr. Zdeněk Nápravník | ||
Dějepis | 20. 1. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
OČJ kat. I | 12. 2. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
OČJ kat. II | 13. 2. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Sportovní hry zvl. škol | květen | ||
Fyzika kat. E, F | 26. 3. | ZŠ O. Březiny | Výsledky |
Zodpovědná osoba: | Bc. Petr Matějíček | ||
SOČ | 31. 3. | Gymnázium Jihlava | Výsledky |
Programování | 21. 3. | SPŠ Jihlava | Výsledky |
Zodpovědná osoba: | Ing. Tomáš Rychetský | ||
Matematika Z6-8 | 8. 4. | ZŠ O. Březiny | Výsledky |
Matematika Z5,9 | 21. 1. | ZŠ TGM | Výsledky |
Matematický klokan | 20. 3. | Korespondenční | |
Pythagoriáda | podzim | Gymnázium Jihlava | |
Chemie kat. D | 9. 3. | ZŠ O. Březiny | Výsledky |
Zeměpis | 17. 2. | DDM Jihlava, Brněnská 46 | Výsledky |
Biologie kat. C | 27. 4. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Biologie kat. D | 23. 4. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
rajská kola
Olympiáda/soutěž | Termín | Místo konání | Poznámka |
Zodpovědná osoba: | Iva Melounová | ||
Německý jazyk | 13. 3. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Anglický jazyk | 19. 3. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |
Francouzský jazyk | 25. 3. | DDM Jihlava, Brněnská 29 | Výsledky |